Get Latest Price
| Snacks Type | Samosa |
| Weight | 33 kg |
| Roller size | OD 98mm X L 240mm (4" X 9.5" inch) |
| motor | 0.25 hp single phase |
| L X W X H | 10" X 22" X 17" |
| roller | nylon |
| thickness | adjustable |
Get Latest Price
| Size/Dimension | Stored Dimension: 1070X1100 |
| Type | Semi Automatic |
| Power | 1 HP |
| Belt Width | 600 |
| Belt Langth | 1050mm |
| Roller gap | 0-55mm |
| Working Dimension | 950X2400 |
| Stored Dimension | 1070X1100 |
| Thickness | Max 55mm to 1 mm |
Get Latest Price
| Capacity | 20 Litre |
| Material | Stainless Steel |
Get Latest Price
| Diameter | Screen Dia-Meter - 24" |
| Phase | Three Phase |
| Power | HP - 0.5 HP |
| Speed | Motor - 1440 R.P.M. |
| Electric Motor | Ele. Motor Type - Vibro Ele. Motor |
| Foundation | M.S. |
| Motor Standard | ISI, ISO |
| Screen (WireMess) Material | S.S. 304 |
| Top Structure Material | S.S. 304 |
| Application | Any Powder Like Chilly Powder, Tumeric Powder, Telcam Powder, Masal, Mix Masala, Powder etc. Pharma |
Get Latest Price
| Material | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| Slicing Thickness | 12mm |
| Body | Stainless Steel & MS |
| Blades (no's) | SS Blades 36 |
| Motor | 1.5 Hp Engine Motor/0.5 Hp Belt Driven Geared Motor |
| Belt | Heavy Duty Conveyor |
| Height | Adjustable |
| Feeding | Side/Bottom Conveyor |
| Capacity (Pieces/hour) | 2500-2800 |
Get Latest Price
| frame | Casted Aluminum frame |
| Slicing Thickness | 12mm |
| Body | Stainless Steel & MS |
| Blades (no's) | SS Blades 36 |
| Motor | 1.5 Hp Engine Motor/0.5 Hp Belt Driven Geared Motor |
| Belt | Heavy Duty Conveyor |
| Height | Adjustable |
| Feeding | Side/Bottom Conveyor |
| Capacity (Pieces/hour) | 2500-2800 |
Get Latest Price
| Model No. | CT 15, CT 33 |
| Product Dimension(mm) | 440X600X450, 610X538X450 |
| Gross Volume (In Ltr.) | 15, 30 |
| No. Of Glass Doors | 1,1 |
| Refrigerant Type | R134 a, R134 a |
| Basket/Shelves | Yes Customized, Yes Customized |
| Temperature Range | +18 to +22 DegreeC, +18 to +22 DegreeC |
| PUF Thickness | 40 mm, 40 mm |
₹ 4319 / Piece Get Latest Price
| Operation | Manual |
| Material. | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| PUF Thickness | 65 mm, 70 mm |
| Model No. | 300 CB FC HT, 400 CB FC HT |
| Product Dimension (WxDxHI in mm | 1329X575X832 mm, 1275X740X825 mm |
| Gross Liters IF/RI | 300, 400 |
| No. Of doors | 2, 2 |
| Refrigerant Type | R600a, R290a |
| Basket. | 1, 1 |
| Temparature Range | <-18 DegreeC(Freezer), 0 Degree to 7 DegreeC(Cooler), <-18 DegreeC(Freezer), 0 Degree to 7 DegreeC(Coolerl |
Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Material. | Food Grade |
| Brand. | Sree |
Get Latest Price
| Material | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| Material. | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| Grade | Food Grade |
| Material. | Food Grade |
| Brand. | Sree |
Get Latest Price
| Material. | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| Material. | Food Grade |
| Brand | Sree |
Get Latest Price
| Machine Type | Hand Operated |
| Material | Food Grade |
| Brand | Sree |
Chinna Sreelatatha (Director)
Sree Enterprise
No. 76, 4th Main Road 15th Cross
Malleswaram West, Bengaluru - 560055, Karnataka, India